Ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan mukofotlar va (yoki) kompensatsiyalar 2023 yil bo'yicha
тыс. сум
| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета | 51 733,50 | ||||
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета | 51 733,50 | ||||
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета | 51 733,50 | ||||
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета | 51 733,50 | ||||
| 5 | Абдуллаходжаев Аьлохужа хасанович | Ревизионная комиссия | 14 307,00 | ||||
| 6 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Ревизионная комиссия | 29 987,20 | ||||
| 7 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета | 23 845,00 | ||||
| 8 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |
63 222,00 | ||||
| 9 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета | 57 516,00 | ||||
| 10 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета | 51 733,50 | ||||
| 11 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета | 51 733,50 | ||||
| 12 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Член наблюдательного совета | 15 680,00 | ||||
| 13 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета | 31 176,30 | ||||
| Итого | 546 134,50 | ||||||

