Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2022 год
тыс. сум
| 1 | Хайдаров Хасан Толибович | Председатель наблюдательного совета |
премия стимулирующего характера | 2 877,00 |
| 2 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета | 15 825,00 | |
| 3 | Шаисматов Илхом Зафаруллаевич | член наблюдательного совета | 2 158,00 | |
| 4 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета | 15 825,00 | |
| 5 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета | 15 825,00 | |
| 6 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета | 15 825,00 | |
| 7 | Хамраев Отабек Толибович ( | секретарь наблюдательного совета |
4 821,00 | |
| 8 | Хамраев Отабек Толибович | член наблюдательного совета | 7 232,00 | |
| 9 | Хўжақулов Алишер Ҳамдамович | член наблюдательного совета | 7 232,00 | |
| 10 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета | 8 594,00 | |
| 11 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |
18 223,00 | |
| 12 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета | 5 729 ,00 | |
| 13 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета | 8 594 ,00 | |
| 14 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета | 13 667,00 |

